Sauelane liikuma ja Saue valla MV 2022

04.10.2022
Organiser : Saue Tammed
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M12]
[M16] [M21] [M40] [M50] [M60] [N12]
[N16] [N21] [N40] [N50] [N60] [NööRIRADA]
[PäEVAK KESKMINE] [PäEVAK LIHTNE] [PäEVAK LüHIKE] [PäEVAK PIKK] [VABA]
M21 Course (1): 25 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:52:06
 2. 20403 Raul Jõgisman                        01:59:26 +67:20
M40 Course (1): 25 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jano Järvelaid            Tammed     00:46:51
 2. 36160 Andero Arak               Team Hydro 01:01:38 +14:47
 3. 36499 Andres Kuningas           Tammed     01:06:45 +19:54
 4.     0 Joonas Hendre                        01:13:55 +27:04
PäEVAK PIKK Course (1): 25 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:41:32
 2.     0 Marika Kopõlova                      01:36:55 +55:23
N21 Course (2): 19 KP 5.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    00:36:29
 2.  3717 Laura Joonas              Võru       00:42:32 +06:03
 3.     0 Susan Pihelgas                       00:45:50 +09:21
 4. 35918 Mariann Vendelin                     00:53:06 +16:37
 5.     0 Kristiina Hendre                     01:28:56 +52:27
N40 Course (2): 19 KP 5.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     00:39:29
 2.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:44:23 +04:54
 3.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:49:28 +09:59
 4.     0 Helen Alliksoo                       01:01:00 +21:31
 5.  6165 Katrin Pihotalo                      01:15:04 +35:35
M50 Course (2): 19 KP 5.1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4230 Lauri Olli                LSF PT     00:40:22
M60 Course (3): 14 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   356 Mart Vendelin             Orion      00:47:39
 2.   189 Riho Kilp                 Tammed     02:01:05 +73:26
N60 Course (3): 14 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   280 Hille Tasa                Tammed     00:36:28
M16 Course (3): 14 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14415 Siim Pello                Mercury    00:29:02
 2.  9585 Robin Olli                LSF PT     00:32:51 +03:49
 3. 26461 Lukas Lillelaid           Tammed     00:35:41 +06:39
 4. 20470 Rein Jõgisman             Tammed     00:41:47 +12:45
 5.     0 Venno Vahtras             Tammed     00:42:58 +13:56
 6.     0 Mattias Perling                      00:51:33 +22:31
N16 Course (3): 14 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 34915 Sandra Arak               SK100      00:34:46
 2. 17741 Miriam Paesüld            Tammed     00:40:18 +05:32
 3.     0 Kadri Ööpik                          01:19:59 +45:13
PäEVAK LüHIKE Course (3): 14 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martin Perling                       00:51:33
 2.     0 Mikk Vachtmeister                    01:13:08 +21:35
 3.     0 Anna-Liisa Hanni                     01:13:11 +21:38
 4. 33834 Nele Juntson              SK100      01:13:14 +21:41
M12 Course (4): 10 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 22877 Kristjan Alliksoo         12,7 mm    00:16:38
 2. 18880 Aksel Avaste              Tammed     00:19:03 +02:25
 3.  3325 Derek Urgard                         00:22:15 +05:37
 4. 20997 Hendrik Avaste            Tammed     00:27:27 +10:49
 5. 36498 Lennart Kuningas          Tammed     00:28:07 +11:29
 6. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:29:12 +12:34
 7.     0 Rasmus Koidla                        00:38:11 +21:33
 8.     0 Mihkel Vaiklo                        00:49:07 +32:29
 9.     0 Joonatan Vaiklo                      00:50:11 +33:33
N12 Course (4): 10 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     00:18:35
 2. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:19:32 +00:57
 3. 29560 Saskia Korrol                        00:22:00 +03:25
 4.     0 Arabella Rosenfeld                   00:58:26 +39:51
PäEVAK LIHTNE Course (4): 10 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24785 Eve Malsroos              Tammed     00:30:09
 2.     0 Siiri Koidla                         00:38:32 +08:23
 3.     0 Siret Vaiklo                         00:49:28 +19:19
 4.     0 Riina Rosenfeld                      00:58:27 +28:18
NööRIRADA Course (5): 6 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Mihkel Vaikla                        00:07:22
 2. 29560 Saskia Korrol                        00:07:43 +00:21
 3. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:08:53 +01:31
 4.     0 Kaspar Alliksoo                      00:09:00 +01:38
 5. 33844 Astrid Avaste             Tammed     00:11:12 +03:50
 6. 26461 Elli Lillelaid            Tammed     00:11:14 +03:52
 7.     0 Arabella Rosenfeld                   00:11:41 +04:19
 8.     0 Elisabeth Vaiklo                     00:12:13 +04:51
 8.     0 Joonatan Vaiklo                      00:12:13 +04:51
10.     0 Marilin Uddu                         00:13:42 +06:20
11.     0 Miabet Randver                       00:13:44 +06:22
12.     0 Kert Alliksoo                        00:14:09 +06:47
13.     0 Uku Laes                             00:15:29 +08:07
14. 18599 Marta Erik                           00:19:42 +12:20
15.     0 Vahur Vahtras                        00:21:50 +14:28
16.     0 Andrian Nõu                          00:22:55 +15:33
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37462 Marko  Bogoljubov                    01:20:20 23p
 2.     0 8333845                              01:27:37 21p
 3.  8485 Kris Jette Piht           Mercury    00:51:12 19p
 4.     0 Hugo Saukas                          36:21:28 4p
#1 Course (M21,M40,PäEVAK PIKK): 25 KP 6.5 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100     PäEVAK PIK 00:41:32
 2.     0 Jano Järvelaid            Tammed    M40        00:46:51 +05:19
 3.  1976 Danilo Piht               Mercury   M21        00:52:06 +10:34
 4. 36160 Andero Arak               Team HydroM40        01:01:38 +20:06
 5. 36499 Andres Kuningas           Tammed    M40        01:06:45 +25:13
 6.     0 Joonas Hendre                       M40        01:13:55 +32:23
 7.     0 Marika Kopõlova                     PäEVAK PIK 01:36:55 +55:23
 8. 20403 Raul Jõgisman                       M21        01:59:26 +77:54
#2 Course (N21,N40,M50,PäEVAK KESKMINE): 19 KP 5.1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 20433 Kadri Kadakas             Mercury   N21        00:36:29
 2.  3316 Maris Terno               Tammed    N40        00:39:29 +03:00
 3.  4230 Lauri Olli                LSF PT    M50        00:40:22 +03:53
 4.  3717 Laura Joonas              Võru      N21        00:42:32 +06:03
 5.  2687 Ingrid Piht               Mercury   N40        00:44:23 +07:54
 6.     0 Susan Pihelgas                      N21        00:45:50 +09:21
 7.  1161 Piia Avaste               Tammed    N40        00:49:28 +12:59
 8. 35918 Mariann Vendelin                    N21        00:53:06 +16:37
 9.     0 Helen Alliksoo                      N40        01:01:00 +24:31
10.  6165 Katrin Pihotalo                     N40        01:15:04 +38:35
11.     0 Kristiina Hendre                    N21        01:28:56 +52:27
#3 Course (N50,M60,N60,M16,N16,PäEVAK LüHIKE): 14 KP 3.0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 14415 Siim Pello                Mercury   M16        00:29:02
 2.  9585 Robin Olli                LSF PT    M16        00:32:51 +03:49
 3. 34915 Sandra Arak               SK100     N16        00:34:46 +05:44
 4. 26461 Lukas Lillelaid           Tammed    M16        00:35:41 +06:39
 5.   280 Hille Tasa                Tammed    N60        00:36:28 +07:26
 6. 17741 Miriam Paesüld            Tammed    N16        00:40:18 +11:16
 7. 20470 Rein Jõgisman             Tammed    M16        00:41:47 +12:45
 8.     0 Venno Vahtras             Tammed    M16        00:42:58 +13:56
 9.   356 Mart Vendelin             Orion     M60        00:47:39 +18:37
10.     0 Martin Perling                      PäEVAK LüH 00:51:33 +22:31
10.     0 Mattias Perling                     M16        00:51:33 +22:31
12.     0 Mikk Vachtmeister                   PäEVAK LüH 01:13:08 +44:06
13.     0 Anna-Liisa Hanni                    PäEVAK LüH 01:13:11 +44:09
14. 33834 Nele Juntson              SK100     PäEVAK LüH 01:13:14 +44:12
15.     0 Kadri Ööpik                         N16        01:19:59 +50:57
16.   189 Riho Kilp                 Tammed    M60        02:01:05 +92:03
#4 Course (M12,N12,PäEVAK LIHTNE): 10 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 22877 Kristjan Alliksoo         12,7 mm   M12        00:16:38
 2. 19000 Ketriin Olli              LSF PT    N12        00:18:35 +01:57
 3. 18880 Aksel Avaste              Tammed    M12        00:19:03 +02:25
 4. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury   N12        00:19:32 +02:54
 5. 29560 Saskia Korrol                       N12        00:22:00 +05:22
 6.  3325 Derek Urgard                        M12        00:22:15 +05:37
 7. 20997 Hendrik Avaste            Tammed    M12        00:27:27 +10:49
 8. 36498 Lennart Kuningas          Tammed    M12        00:28:07 +11:29
 9. 22220 Taavi Malsroos            Tammed    M12        00:29:12 +12:34
10. 24785 Eve Malsroos              Tammed    PäEVAK LIH 00:30:09 +13:31
11.     0 Rasmus Koidla                       M12        00:38:11 +21:33
12.     0 Siiri Koidla                        PäEVAK LIH 00:38:32 +21:54
13.     0 Mihkel Vaiklo                       M12        00:49:07 +32:29
14.     0 Siret Vaiklo                        PäEVAK LIH 00:49:28 +32:50
15.     0 Joonatan Vaiklo                     M12        00:50:11 +33:33
16.     0 Arabella Rosenfeld                  N12        00:58:26 +41:48
17.     0 Riina Rosenfeld                     PäEVAK LIH 00:58:27 +41:49
#5 Course (NööRIRADA): 6 KP ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Mihkel Vaikla                       NööRIRADA  00:07:22
 2. 29560 Saskia Korrol                       NööRIRADA  00:07:43 +00:21
 3. 22220 Taavi Malsroos            Tammed    NööRIRADA  00:08:53 +01:31
 4.     0 Kaspar Alliksoo                     NööRIRADA  00:09:00 +01:38
 5. 33844 Astrid Avaste             Tammed    NööRIRADA  00:11:12 +03:50
 6. 26461 Elli Lillelaid            Tammed    NööRIRADA  00:11:14 +03:52
 7.     0 Arabella Rosenfeld                  NööRIRADA  00:11:41 +04:19
 8.     0 Elisabeth Vaiklo                    NööRIRADA  00:12:13 +04:51
 8.     0 Joonatan Vaiklo                     NööRIRADA  00:12:13 +04:51
10.     0 Marilin Uddu                        NööRIRADA  00:13:42 +06:20
11.     0 Miabet Randver                      NööRIRADA  00:13:44 +06:22
12.     0 Kert Alliksoo                       NööRIRADA  00:14:09 +06:47
13.     0 Uku Laes                            NööRIRADA  00:15:29 +08:07
14. 18599 Marta Erik                          NööRIRADA  00:19:42 +12:20
15.     0 Vahur Vahtras                       NööRIRADA  00:21:50 +14:28
16.     0 Andrian Nõu                         NööRIRADA  00:22:55 +15:33

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 08.10.2022 17:25:28 Saue Tammed