Saue valla MV | Sauelane liikuma

8.10.2023
Organiser : SK Saue Tammed, Saue Spordikeskus
Cours Master : Lauri Malsroos
[D12] [D16] [D21] [D40] [D55] [LUHIKE_RATAS]
[M12] [M16] [M21] [M40] [M55] [NOORIRADA]
[PIKK_RATAS] [VABA]
M21 Course (1): 16 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Siim Vinter                          00:38:35
 2.     0 Kenneth Martin Kreitsmann            00:50:00 +11:25
M40 Course (1): 16 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Mattis Alliksoo                      00:41:04
 2.     0 Alan Vask                            00:42:37 +01:33
 3.     0 Lauri Tarlap                         00:46:14 +05:10
 4.     0 Joonas Hendre                        00:50:44 +09:40
 5.     0 Silvar Savolainen                    00:54:48 +13:44
 6.     0 Andres Laineste                      01:00:13 +19:09
D21 Course (2): 14 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kadri Kadakas                        00:27:42
 2.     0 Annabel Teetamm                      00:39:22 +11:40
 3.     0 Kadri Kaljumets                      00:40:20 +12:38
 4.     0 Mariann Vendelin                     00:41:54 +14:12
 5.     0 Silvia Kinger                        00:44:22 +16:40
 6.     0 Kristiina Hendre                     00:56:33 +28:51
 7.     0 Liina Jaanus                         01:06:36 +38:54
 8.     0 Kaisa Jaanus                         01:06:54 +39:12
D40 Course (2): 14 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Maris Terno                          00:30:21
 2.     0 Anneli Aas                           00:43:35 +13:14
 3.     0 Siiri Koidla                         01:00:03 +29:42
 4.     0 Hanneli Rudi                         01:03:50 +33:29
D55 Course (3): 12 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kirsti Kadakas                       00:38:44
 2.     0 Lembe Luterus                        00:43:35 +04:51
 3.     0 Eve Malsroos                         00:47:56 +09:12
D16 Course (3): 12 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Mirjam Paes ld                       00:28:28
 2.     0 Triinu Liis Karvanen                 01:31:04 +62:36
M12 Course (4): 9 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kristjan Alliksoo                    00:16:47
 2. 22220 Taavi Malsroos                       00:23:23 +06:36
 3.     0 Holger Ots                           00:27:38 +10:51
 4.     0 Derek Urgard                         00:27:43 +10:56
 5.     0 Egert Ots                            00:27:52 +11:05
D12 Course (4): 9 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Saskia Korrol                        00:27:22
 2.     0 Mirtel Paes ld                       00:33:30 +06:08
 3.     0 Mariel Taal                          01:00:25 +33:03
NOORIRADA Course (5): 6 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Olle Orlov                           00:11:29
 2.     0 Elli Orlov                           00:11:33 +00:04
LUHIKE_RATAS Course (6): 12 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Liina Daum                           00:46:32
 2.     0 Anu-Li Aruvald                       00:46:35 +00:03
 3.     0 Marii Isabel Allikberg               00:47:34 +01:02
 4.     0 Taavi Malsroos                       00:54:14 +07:42
PIKK_RATAS Course (7): 18 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Alan Vask                            00:37:20
 2.     0 Marge Sargma                         00:50:57 +13:37
 3.     0 Tiit Einberg                         00:51:18 +13:58
 4.     0 Liina J gisu                         00:54:51 +17:31
M16 Course (8): 14 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Mattias Perling                      01:05:56
 2.     0 Lars Laineste                        01:22:58 +17:02
M55 Course (8): 14 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Vello Reesaar                        01:07:11
 2.     0 Mart Vendelin                        01:14:20 +07:09
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martin Perling                       01:05:55 14p
 2.     0 Ivo Leeman                           01:07:11 14p
 3.     0 Charlotte Leeman                     00:59:13 12p
 4.     0 Tuuli Urgard                         00:27:43 9p
 5.     0 Tiiu Vene                            00:39:47 9p
 6.     0 Marit Lepp                           00:59:39 9p
 7.     0 Ilmar R ni                           01:33:53 9p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 8.10.2023 20:24:14 Saue Tammed