Saue

12.11.16
Organiser : Saue Tammed
Cours Master : Lauri Malsroos
[LüHIKE] [PIKK] [RATAS] [SUUSK]
LüHIKE Course (1): 8 KP 3.6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     7 Birgit Veldi                         00:27:59
 2.     4 Ergo Liis Kaspar Mets ...            00:28:02 +00:03
 3.    31 Mathias Pruus                        00:38:17 +10:18
 4.    32 Vello Krohn                          00:38:43 +10:44
 5.    17 Marika Silvert Hugo Sa...            00:41:01 +13:02
 6.     8 Rein ja Merla Jõgisman               00:41:14 +13:15
 7.    24 Villem ja Talel Vahtras              00:42:03 +14:04
 8.    10 Jaanus ja Koit Jõgisman              00:49:53 +21:54
 9.     5 Hugo Ruud                            00:51:34 +23:35
10.    40 Lisete Müürsepp                      00:51:49 +23:50
11.   511 Marek ja Kadri Ruud                  00:51:56 +23:57
12.    41 Velli Müürsepp                       00:52:02 +24:03
13.     6 Anett Maarja Andres Su...            00:52:03 +24:04
14.     3 Triin Trampärk                       00:52:15 +24:16
15.    22 Margit ja Rainer Uussaar             00:56:00 +28:01
16.    23 Aare Uussaar                         00:56:03 +28:04
17.    12 Leelo Sülla                          00:59:45 +31:46
18.    11 Eve Malsroos                         00:59:46 +31:47
19.    14 Martin Jaanus                        01:00:18 +32:19
20.    29 Oleg Oliver Mia Aruvald              01:02:11 +34:12
21.    36 Riho Kilp                            01:03:55 +35:56
22.     2 Rico-Andreas Lepp                    01:03:56 +35:57
23.    30 Elen ja Even Pruus                   01:06:51 +38:52
24.    20 Miriam Paesüld                       01:16:25 +48:26
25.    21 Harles Paesüld                       01:16:34 +48:35
26.    19 Mirtel Paesüld                       01:16:52 +48:53
27.    37 Hanna-Brit Piht                      01:19:27 +51:28
PIKK Course (2): 16 KP 7.3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    33 Andreas Aadli                        00:49:27
 2.     1 Rainer Kravets                       01:02:05 +12:38
 3.    27 Tarmo Tarlap                         01:02:58 +13:31
 4.    38 Ingrid Piht                          01:03:24 +13:57
 5.    28 Mairi ja Markus Põder                02:20:02 +90:35
 6.    16 Priit ja Piia Põder                  02:20:32 +91:05
 7.    13 Ville Kikkas                         02:20:37 +91:10
RATAS Course (3): 15 KP 7.6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    26 Virko Raagmets                       00:34:11
 2.    39 Kaimo Käärmann Liive                 00:44:56 +10:45
 3.     9 Tiit Einberg                         00:48:48 +14:37
 4.    25 Siiri Raagmets                       01:12:01 +37:50
SUUSK Course (4): 6 KP 2.0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    15 Liina Jaanus                         00:59:17

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 12.11.16 13:44:52 SRD SK